おサイフケータイ・ケータイクレジットの年会費、利用枠、キャンペーンなどを比べて選べます。
携帯電話でピッと支払い完了のケータイクレジット!
カードもサインも不要、ケータイをかざすだけで「簡単・スピーディー・スマート」にショッピングできるのが『おサイフケータイ』。チャージ不要のクレジット後払い、各種セキュリティ機能や補償付きで安心、小額利用でもポイントやマイルが貯まっておトクです。ケータイクレジットのiD(アイディ)、QUICPay(クイックペイ)、Smartplus(スマートプラス)の各サービスを比較してご紹介します。
スマートにスピード決済、ケータイクレジットをご活用ください。
| iD(アイディ) | QUICPay(クイックペイ) | Smartplus(スマートプラス) | |
|---|---|---|---|
| 対応クレジットカード | 三井住友カード、セゾンカード、UCカード、ライフカード、ベルメゾンメンバーズカード、セディナ、オリコ、イオン、ローソン、ファミマ、大和ハウス、VJAグループ、NTTドコモ(DCMX)など | さくらカード、JCBカード、セゾンカード、UCカード、アメリカン・エクスプレス、TS CUBIC CARD おサイフくんQUICPay、セディナ、UCSカード、UFJカード、オリコ、アイワイカード、日専連など | MUFGカード (MasterCard)、UFJカード (MasterCard)、NICOSカード(MasterCard・国内専用)、東京メトロ「To Me CARD」、E-NEXCO pass |
| 対応ケータイ | NTTドコモ | NTTドコモ、au、ソフトバンク | NTTドコモ、au、ソフトバンク |
| 年会費・発行手数料 | 無料 | カード会社による | 無料 |
| 利用開始日数 | 最短1週間。三井住友カードiD(携帯)は最短30分発行(三井住友カード) | カード会社による | カード会社による |
| クレジットカード一体型カード | 三井住友カード、オリコカード | 搭載型あり | |
| ショッピング | 1回あたりの利用金額が1万円以内の場合、スピーディーなショッピングが可能 | 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円 | 1回の決済上限は999,000円。30,000円を超えると信用照会あり |
| ネット決済 | iD・おサイフケータイの場合、携帯電話ネット決済可能 | ネット決済可能 | |
| キャッシング | 全国のam/pm設置のATMで利用可能。クレジット一体型は、クレジットカードのキャッシング機能が利用可能 | 三菱東京UFJ銀行のスマートプラス対応CD/ATMで利用可能 | |
| 利用枠・制限 | カードの利用枠内(DCMXは月1万円まで)。暗証番号の入力が必要な場合あり | カードの利用枠内。1回の支払い上限2万円まで | カードの利用枠内。利用金額・サービスによりサインが必要な場合あり |
| キャンペーン | ー |
イオングループご利用で、抽選により商品プレゼント!3/31迄 ドン・キホーテ:クイックペイ1000円以上ご利用でもれなく景品プレゼント!賞品がなくなり次第終了。 |
ー |
最新の内容は各サービス提供会社のサイトにてご確認ください。
2010年3月1日現在